| Login | ||
| Skupiny | Žebříčky | Statistiky |
| kolo: 3/2012 termín: 15.05.2012 - 18.06.2012 aktuální kolo |
Skupina 1
extra body 75
| Fajta, Václav | kontakt po prihlášení | (1) |
| Vlček, Jan | kontakt po prihlášení | (2) |
| Breznay, Jan | kontakt po prihlášení | (3) |
| Hepnar, Ondřej | kontakt po prihlášení | (4) |
| Vlček, Jiří | kontakt po prihlášení | (5) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| (1) | : | |||||||
| (2) | : | |||||||
| (3) | : | |||||||
| (4) | : | |||||||
| (5) | : |
Skupina 2
extra body 70
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| (1) | : | |||||||
| (2) | : | |||||||
| (3) | : | |||||||
| (4) | : | |||||||
| (5) | : |
Skupina 3
extra body 65
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| (1) | : | |||||||
| (2) | : | |||||||
| (3) | : | |||||||
| (4) | : | |||||||
| (5) | : |
Skupina 4
extra body 60
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| (1) | : | |||||||
| (2) | : | |||||||
| (3) | : | |||||||
| (4) | : | |||||||
| (5) | : |
Skupina 5
extra body 55
| Horák, Pavel | kontakt po prihlášení | (1) |
| Savický, Petr | kontakt po prihlášení | (2) |
| Cvrček, Jiří | kontakt po prihlášení | (3) |
| Horák, Aleš | kontakt po prihlášení | (4) |
| Jedlička, Robert | kontakt po prihlášení | (5) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| (1) | : | |||||||
| (2) | : | |||||||
| (3) | : | |||||||
| (4) | : | |||||||
| (5) | : |
Skupina 6
extra body 50
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) dk |
Skore |
Skreč | |
| (1) | : | ||||||||
| (2) | : | ||||||||
| (3) | : | ||||||||
| (4) | : | ||||||||
| (5) | : | ||||||||
| (6) | : |
Skupina 7
extra body 45
| Raab, Petr | kontakt po prihlášení | (1) |
| Prokop, Milan | kontakt po prihlášení | (2) |
| Konáš, Radek | kontakt po prihlášení | (3) |
| Mašín, Ondřej | kontakt po prihlášení | (4) |
| Kafka, Pavel | kontakt po prihlášení | (5) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| (1) | : | |||||||
| (2) | : | |||||||
| (3) | : | |||||||
| (4) | : | |||||||
| (5) | : |
Skupina 8
extra body 40
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| (1) | : | |||||||
| (2) | : | |||||||
| (3) | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | : | |||
| (4) | : | |||||||
| (5) | : |
Skupina 9
extra body 35
| Boháč, Jan | kontakt po prihlášení | (1) |
| Barvínek, Milan | kontakt po prihlášení | (2) |
| Vincent, Oldřich | kontakt po prihlášení | (3) |
| Kutnar , Jiří | kontakt po prihlášení | (4) |
| Suchý, Aleš | kontakt po prihlášení | (5) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| (1) | : | |||||||
| (2) | : | |||||||
| (3) | : | |||||||
| (4) | : | |||||||
| (5) | : |
Skupina 10
extra body 30
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| (1) | : | |||||||
| (2) | : | |||||||
| (3) | : | |||||||
| (4) | : | |||||||
| (5) | : |
Skupina 11
extra body 25
| Musil, Petr | kontakt po prihlášení | (1) |
| Marek, Rudolf | kontakt po prihlášení | (2) |
| Hebelka, Aleš | kontakt po prihlášení | (3) |
| Souček, Jan | kontakt po prihlášení | (4) |
| Kábrt, Martin | kontakt po prihlášení | (5) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| (1) | : | |||||||
| (2) | : | |||||||
| (3) | : | |||||||
| (4) | : | |||||||
| (5) | : |
Skupina 12
extra body 20
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| (1) | : | |||||||
| (2) | : | |||||||
| (3) | : | |||||||
| (4) | : | |||||||
| (5) | : |
Skupina 13
extra body 15
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| (1) | : | |||||||
| (2) | : | |||||||
| (3) | : | |||||||
| (4) | : | |||||||
| (5) | : |
Skupina 14
extra body 10
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| (1) | : | |||||||
| (2) | : | |||||||
| (3) | : | |||||||
| (4) | : | |||||||
| (5) | : |